De functies op infravacature.nl worden voor het grootste deel als zzp-opdracht aangeboden. Onderstaande bedragen zijn de indicatieve maandtarieven zoals die op onze actuele vacatures staan (exclusief IKB-opslag en pensioenopbouw, die vaak nog bovenop dit tarief komen) – dus geen vaste loondienstsalarissen, maar richtprijzen per vakgebied.
| Functie | Indicatief maandtarief (zzp) |
|---|---|
| Risicomanager Infra-projecten | €7.000-8.250 |
| Tendermanager Infra | €7.500-9.000 |
| Adviseur Civiele Techniek | €6.250-8.250 |
| Adviseur Klimaatadaptatie & Waterbeheer | €6.000-7.500 |
| Assetmanager Openbare Ruimte | €6.750-8.000 |
| Omgevingsmanager Infra-projecten | €6.500-7.750 |
| Contractmanager UAV-GC | €7.250-9.000 |
| Projectmanager GWW | €7.000-8.250 |
| Senior Projectleider Infra | €7.000-8.500 |
| Projectleider Civiele Techniek | €6.500-8.250 |
| Functie | Indicatief maandtarief (zzp) |
|---|---|
| Ontwerper Civiele Constructies | €6.000-7.500 |
| Coördinator System Engineering (SE) | €7.500-8.500 |
| Tekenaar/CAD-ontwerper Infra | €5.000-6.500 |
| BIM-modelleur Civiele Techniek | €5.500-7.000 |
| Functie | Indicatief maandtarief (zzp) |
|---|---|
| Calculator Civiele Betonbouw | €6.000-7.500 |
| Werkvoorbereider GWW | €5.500-7.250 |
| Hoofduitvoerder Infra | €6.500-8.500 |
| Uitvoerder Wegenbouw/Asfalt | €5.500-7.250 |
| Directievoerder Infra | €5.500-7.500 |
| Toezichthouder Civiel/GWW | €5.000-6.750 |
| Functie | Indicatief maandtarief (zzp) |
|---|---|
| Assetmanager Riolering | €6.500-7.750 |
| Beheerder Kunstwerken | €6.000-7.600 |
| Adviseur Kapvergunning en Herplantplicht Groen | €4.500-6.000 |
| Beheerder Openbare Ruimte | €5.500-6.750 |
| Rioolbeheerder | €5.000-6.500 |
| Wegbeheerder | €5.500-6.750 |
| Functie | Indicatief maandtarief (zzp) |
|---|---|
| Data-analist Assetdata Infra | €6.000-7.250 |
| Coördinator Kabels en Leidingen | €5.500-7.000 |
| Adviseur Bodem en Grondwater | €6.000-7.250 |
| Omgevingsmanager Warmtenet | €6.500-7.750 |
IKB staat voor Individueel Keuzebudget: een percentage boven op het maandtarief waarmee je bijvoorbeeld pensioen kunt opbouwen of extra vrije dagen kunt "kopen". Bij infra-opdrachten via Infravacature ligt dit doorgaans rond de 17%. Meer weten over de keuze tussen zzp en loondienst? Lees ons artikel ZZP of loondienst in de infra-sector.
Alle openstaande opdrachten staan per vakgebied gerangschikt.